サイズ詳細 - KISEKINO CAP
最適なフィット感を得るには、以下のサイズガイドを参照し、購入前にそれに応じた測定を行ってください。
| サイズ | 頭周り | 対応サイズ | 高さ | ツバの長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 55.5cm | 49.5〜57.0cm | 11.0cm | 7.0cm |
| M | 57.0cm | 52.0〜58.0cm | 11.0cm | 7.0cm |
| L | 58.5cm | 54.0〜59.5cm | 11.0cm | 7.0cm |

最適なフィット感を得るには、以下のサイズガイドを参照し、購入前にそれに応じた測定を行ってください。
| サイズ | 頭周り | 対応サイズ | 高さ | ツバの長さ |
|---|---|---|---|---|
| S | 55.5cm | 49.5〜57.0cm | 11.0cm | 7.0cm |
| M | 57.0cm | 52.0〜58.0cm | 11.0cm | 7.0cm |
| L | 58.5cm | 54.0〜59.5cm | 11.0cm | 7.0cm |
